Offering Specialist in juices and natural food supplements « Bio » validated by medical reference.
Added to your shopping cart
for
Diese Website verwendet eigene Cookies und Cookies von Drittanbietern, um unsereDienste zu verbessern. Und zeigen Sie Werbung in Bezug auf Ihre Vorlieben, indem Sie Ihre Gewohnheiten analysieren navigation. Um Ihre Zustimmung zu seiner Verwendung zu geben, klicken Sie auf die Schaltfläche Akzeptieren.
Cookie-Einstellungen
Keks | Anbieter | Zweck | Verfallsdatum |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | www.naturamedicatrix.fr | Das PHPSESSID-Cookie ist PHP nativ und ermöglicht es Websites, serialisierte Statusdaten zu speichern. Auf der Website wird es verwendet, um eine Benutzersitzung aufzubauen und Statusdaten durch ein temporäres Cookie zu übergeben, das allgemein als Sitzungscookie bekannt ist. Diese Cookies verbleiben nur auf Ihrem Computer, bis Sie den Browser schließen. | Sitzung |
PrestaShop-# | www.naturamedicatrix.fr | Es ist ein Cookie, das Prestashop verwendet, um Informationen zu speichern und die itzung des Benutzers offen zu halten. Ermöglicht das Speichern von Informationen wie Währung, Sprache, Kundenkennung und anderen Daten, die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Shops erforderlich sind. | 480 stunden |
rc::a | Es wird verwendet, um Bot-Anfragen zu lesen und zu filtern. | Hartnäckig | |
rc::c | Es wird verwendet, um Bot-Anfragen zu lesen und zu filtern. | Hartnäckig |
Keks | Anbieter | Zweck | Verfallsdatum |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Diese Cookies werden von Google AdWords verwendet, um Besucher wieder einzubeziehen, die aufgrund des Online-Verhaltens des Besuchers auf verschiedenen Websites wahrscheinlich zu Kunden werden. | Session | |
fr | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate | |
tr | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | Session | |
_fbp | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate | |
_uetmsclkid | Bing |
Keks | Anbieter | Zweck | Verfallsdatum |
---|---|---|---|
_ga | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre | |
_gat | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | 1 Tag | |
_gat_gtag_UA_# | Wird verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln. | 1 Minute | |
_gd# | Dies ist ein Google Analytics-Sitzungscookie, mit dem statistische Daten zur Nutzung der Website generiert werden, die beim Beenden Ihres Browsers entfernt werden. | Session | |
_gid | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 1 Tag | |
_uetsid | Bing | ||
_uetvid | Bing |
Ref. : NMZZ22
• Out of stock
Our advantages :
Compare and choose well !
Formule Alcalinisante (Poudre) |
Formule Alcalinisante (Comprimés) |
Formule Alcalinisante Plus |
Alca-Melisse-B+ |
pHysioBase |
AlcaGOLD |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Minerals | ||||||
Potassium* | 1500 mg | 1000 mg | 1500 mg | 600 mg | 1200 mg | 795 mg |
Calcium* | 540 mg | 500 mg | 540 mg | ✘ | 466 mg | 400 mg |
Magnesium* | 370 mg | 330 mg | 375 mg | 300 mg | 346 mg | 300 mg |
Zinc* | 4 mg | 5 mg | 3 mg | 3 mg | 3 mg | 5 mg |
Silicium* | 40 mg | 25 mg | ✘ | ✘ | 44 mg | 50 mg |
Vitamins | ||||||
Vitamin D | 5 µg | 5 µg | 5 µg | ✘ | 5 µg | 20 µg |
Vitamin C | ✘ | 80 mg | ✔ | 80 mg | 240 mg | 240 mg |
Vitamin K1, K2 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 75 µg |
Vitamin Complex B | ✘ | ✘ | Vitamin B1 | Vitamin B1, B2, B5, B6, B9 et B12 | ✘ | Vitamin B1 |
Ingredients | ||||||
Citrates | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lactates | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
Boron & Turmeric | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
Glucosamine | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ |
Lemon balm extract | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ |
Product Features | ||||||
Daily dosage | 1 to 2 scoops (4.5g) in water | 2 x 4 tablets | 1 to 2 scoops (6g) in water | 4 tablets | 1 to 2 scoops (6g) in water | 3 chewable tablets (2x per day) |
Taste | Neutral with a lemon note, unsweetened | Neutral | Fruity and fresh with real lemon pieces, with steviol glycosides | Neutral | Fruity with berries, with steviol glycosides | Fruity, mango taste |
Quantity | 300 g / ± 67 portions | 250 tablets / 62 days | 300 g / ± 50 portions | 250 tablets / 62 days | 300 g / ± 50 days | 126 tablets / 20 days |
Price | 26,90€ | 29,50€ | 24,90€ | 31,90€ | 22,95€ | 31,90€ |
Price per serving | 0,40€ | 0,48€ | 0,50€ | 0,51€ | 0,46€ | 1,59€ |
*daily dose
✔ All products are gluten, lactose, sugar, added sodium, artificial flavors, colors, and preservatives free.
✔ All products are vegetarian, pHysioBase is vegan (vegan)
Data sheet
Reference | NMZZ22 |
Manufacturer | Dr. Jacob‘s® Medical |
Derived products
A question ? A specific need ? Contact our scientific team
Nos conseillers vous consacrent avec plaisir 10 minutes pour vous informer sur la posologie, l'usage et les indications de nos produits.
Pour des conseils plus privés ou au-delà de 10 minutes de conversation, nous vous invitons à souscrire à notre abonnement consultations nutrithérapeutes.
Sandra Cascio
Nutrithérapeute Cerden
Master en biochimie et biologie moléculaire et cellulaire, ULg
Lundi au vendredi de 14h00 à 16h30
+33 (0)3 66 88 02 34 (France)
+32 42 90 00 72 (Rest of the world)
Contact par email (Réponse dans les 8 jours ouvrables)
Fabien Piasco
D.E.S.S. en nutrition Alimentation fonctionnelle et santé (U. Laval, Ca)
D.U. Nutrition et maladies métaboliques (U. Rennes I)
Diététicien D.E. / Diplômé en neuro-nutrition (SiiN)
Mardi : 14h00 à 19h00
Jeudi : 9h00 à 12h00 & 13h00 à 19h00
Vendredi : 9h00 à 12h00
+33 (0)4 85 44 01 24 (France)
Contact par email (Réponse dans les 8 jours ouvrables)
Reviews