Offering Specialist in juices and natural food supplements « Bio » validated by medical reference.
Added to your shopping cart
for
This website uses its own and third-party cookies to improve our services and show you advertising related to your preferences by analyzing your browsing habits. To give your consent to its use, press the Accept button.
Cookie preferences
Cookie | Provider | Purpose | Expiry |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | www.naturamedicatrix.fr | The PHPSESSID cookie is native to PHP and allows websites to store serialised status data. On the website it is used to establish a user session and to pass state data through a temporary cookie, which is commonly known as a session cookie. These Cookies will only remain on your computer until you close your browser. | Session |
PrestaShop-# | www.naturamedicatrix.fr | This is a cookie used by Prestashop to store information and keep the user's session open. It stores information such as currency, language, customer ID, among other data necessary for the proper functioning of the shop. | 480 hours |
rc::a | It is used to read and filter bot requests. | Persistent | |
rc::c | It is used to read and filter bot requests. | Persistent |
Cookie | Provider | Purpose | Expiry |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | These cookies are used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor’s online behaviour across websites. | Session | |
fr | Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. | 3 months | |
tr | Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. | Session | |
_fbp | Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. | 3 months | |
_uetmsclkid | Bing |
Cookie | Provider | Purpose | Expiry |
---|---|---|---|
_ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | 2 years | |
_gat | Used by Google Analytics to throttle request rate | 1 day | |
_gat_gtag_UA_# | Used to throttle request rate. | 1 minute | |
_gd# | This is a Google Analytics Session cookie used to generate statistical data on how you use the website which is removed when you quit your browser. | Session | |
_gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | 1 day | |
_uetsid | Bing | ||
_uetvid | Bing |
5 x 30ml
± 45 daysof consumption
± 1,56 € / day
Ref. : 703233
Our advantages :
Contraindications
Certificates
Made in France
Vegan
» All our Les bienfaits products
Compare of Les bienfaits
Les bienfaits Sommeil |
Les bienfaits Tonus |
Les bienfaits Immunité |
Les bienfaits Digestion |
Les bienfaits Stress |
|
---|---|---|---|---|---|
Minéraux | |||||
Sélénium | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 55µg (100%*) |
Vitamines | |||||
Vitamine B2 | ✘ | 4,8mg (342%*) | ✘ | ✘ | 1,4mg (100%*) |
Vitamine B5 | ✘ | 18mg (300%*) | ✘ | ✘ | ✘ |
Vitamine B6 | ✘ | 2mg (142%*) | ✘ | ✘ | 2mg (142%*) |
Vitamine B9 | ✘ | 110µg (55%*) | ✘ | ✘ | ✘ |
Vitamine B12 | ✘ | 3µg (120%*) | 3µg (120%*) | ✘ | 3µg (120%*) |
Vitamine C | ✘ | 40mg (50%*)(acérola et acide ascorbique) | ✘ | ✘ | ✘ |
Vitamine D3 | ✘ | ✘ | 25µg = 1000UI (500%*) | ✘ | ✘ |
Extraits Végétaux | |||||
***Extraits végétaux | 1Coquelicot (5/1) 30mg (éq. 150mg) 1Passiflore bio (4/8) 30mg (15 polyph.) |
1Guarana (0,5/1) 30mg (éq. 15mg) 1Acérola bio (4/1) 29,4mg (éq. 117,6mg) |
1Éleuthérocoque (4/1) 75mg (éq. 300mg) 1Thym(4/1) 20mg (éq 80mg) 1Échinacée (4/1) 37,5mg (éq. 150mg) |
1Carvi noir bio (4/1) 75mg (éq. 300mg) 2Fenouil (10/1) 38,4mg (éq. 384mg) 3Chardon-marie (1/7) |
1Mélisse 80mg (2,5% ac. Rosmarinique) 1Rhodiola bio (4/1) 30mg (éq. 120mg) |
Autres ingrédients actifs | |||||
Mélatonine | 200µg | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Arôme | |||||
Fruits rouges | Orange | Citron | Menthe | Fruits rouges | |
Alcool | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Sucres | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Posologie | |||||
4 pulvérisations avant le coucher |
5 pulvérisations en une fois |
4 pulvérisations en une fois |
4 pulvérisations en une fois |
4 pulvérisations en une fois |
|
Contre-indications | |||||
Pas avant 12 ans (mélatonine) |
Grossesse, allaitement, enfants (3,6mg de caféine/dose journalière**). |
Pas avant 12 ans (thym). Grossesse |
Pas avant 12 ans (fenouil) |
Pas avant 3 ans | |
Mode d'emploi | Agiter avant emploi. ***Pulvériser sous la langue et attendre 10 secondes avant d'avaler. |
||||
Durée | 30mL - 45 jours. | ||||
Conservation | Se conserve 3 mois après ouverture. | ||||
*Apports quotidiens de référence. **1 tasse de café contient environ 100mg de caféine (TONUS en contient seulement 3,6mg). ***La synergie des composants, les extraits végétaux et l'assimilation sublinguale expliquent l'efficacité des formulations lesbienfaits, avec un dosage minimum. 1Extraits aqueux /2Décoction /3Extrait hydroalcoolique. Eq.= équivalent plante sèche. |
Data sheet
Reference | 703233 |
Manufacturer | les bienfaits |
Dosage form | Liquide (spray) |
Quantity | 5 x 30ml |
Certificat | Made in France, Vegan (NM) |
Type of product | Nutritional supplement |
Type of therapy | Nutritherapy |
Intolerance | Sans alcool, Sans sucre |
For who? | À partir de 12 ans |
Spécificité | Haute biodisponibilité, Vitamine |
Pack content
A question ? A specific need ? Contact our scientific team
Nos conseillers vous consacrent avec plaisir 10 minutes pour vous informer sur la posologie, l'usage et les indications de nos produits.
Pour des conseils plus privés ou au-delà de 10 minutes de conversation, nous vous invitons à souscrire à notre abonnement consultations nutrithérapeutes.
Sandra Cascio
Nutrithérapeute Cerden
Master en biochimie et biologie moléculaire et cellulaire, ULg
Lundi au vendredi de 14h00 à 16h30
+33 (0)3 66 88 02 34 (France)
+32 42 90 00 72 (Rest of the world)
Contact par email (Réponse dans les 8 jours ouvrables)
Fabien Piasco
D.E.S.S. en nutrition Alimentation fonctionnelle et santé (U. Laval, Ca)
D.U. Nutrition et maladies métaboliques (U. Rennes I)
Diététicien D.E. / Diplômé en neuro-nutrition (SiiN)
Mardi : 14h00 à 19h00
Jeudi : 9h00 à 12h00 & 13h00 à 19h00
Vendredi : 9h00 à 12h00
+33 (0)4 85 44 01 24 (France)
Contact par email (Réponse dans les 8 jours ouvrables)
Reviews