Offering Specialist in juices and natural food supplements « Bio » validated by medical reference.
Aucun produit
Ajouté à votre panier
pour
Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
Préférences en matière de cookies
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | www.naturamedicatrix.fr | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
PrestaShop-# | www.naturamedicatrix.fr | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
fr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois | |
tr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | Session | |
_fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois | |
_uetmsclkid | Bing | Ce cookie permet de suivre les clics sur nos publicités Bing afin de mesurer leur efficacité et d'améliorer nos campagnes. | 90 jours |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
_ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | |
_gat | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | |
_gat_gtag_UA_# | Utilisé pour limiter le taux de demande. | 1 minute | |
_gd# | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session | |
_gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour | |
_uetsid | Bing | Ce cookie identifie votre session actuelle pour analyser votre navigation sur notre site. | 30 jours |
_uetvid | Bing | Ce cookie nous aide à reconnaître les visiteurs récurrents pour comprendre leur parcours et améliorer leur expérience. | 13 mois |
La grenade, avec son éclat rubis et ses grains juteux, est plus qu'un simple fruit ; c'est un trésor ancestral. Ce "fruit des dieux" est reconnu depuis des millénaires pour ses vertus exceptionnelles.
De l'antique Perse aux tables des pharaons, la grenade a traversé les âges. Aujourd'hui, elle incarne le lien parfait entre tradition et innovation.
La grenade jouit d’une bonne réputation, principalement grâce à ses polyphénols.
La grenade est un véritable concentré de vie. Riche en polyphénols, notamment les punicalagines, elle dépasse de loin les classiques du bien-être comme le thé vert ou le vin rouge. Ces molécules confèrent à la grenade son goût hors du commun.
La grenade contient énormément d’eau qui constitue 80% de son poids. Elle renferme des fibres, du potassium, de la vitamine C, des protéines et des glucides.
La fermentation transforme le bon en excellent. Ce procédé ancestral, remis au goût du jour grâce au brevet Dr. Jacob's®, augmente la biodisponibilité des polyphénols de la grenade et diminue sa valeur sucre.
Caractéristique |
Jus de Grenade Classique |
Jus de Grenade Fermenté |
Concentration en Polyphénols |
Bonne |
Exceptionnellement élevée |
Assimilation |
Standard |
Maximisée par la fermentation |
Teneur en Sucre |
Plus élevée |
Réduite (4x moins) |
La grenade fermentée, c'est une invitation à renouer avec la sagesse ancienne, tout en profitant des avancées scientifiques. Un peu de grenade au quotidien, c'est tout un héritage de bien-être qui s'offre à vous.
Tableau Comparatif Grenade Fermentée
# | Elixir de Grenade |
GranaProsan |
Granaimun |
---|---|---|---|
Quantité | 500ml | 100 gélules | 100ml |
Polyphénols
|
360mg | 360mg | 230ml / 3ml |
Fermentation (assimilation améliorée) | ✔ | ✔ | ✔ |
Composants |
|
|
|
Vitamines | ✘ | ✘ | B2 |
Minéraux | Potassium | ✘ | Zinc et Sélénium |
Propriétés | Celles de la Grenade Fermentée | ||
|
|||
Dosage | 2 c. à soupe/jour, en 2 prises | 2 gélules, 2 fois/jour | 3 x 25 gouttes/jour |
Valeur PRAL* | -8 dans 20 ml | -0.8 dans 4 gélules | |
Moment de prise ? |
|
||
Forme | Liquide | Gélules | Liquide |
Sans gluten, ni lactose | ✔ | ✔ | ✔ |
*La valeur PRAL (PRAL : Potential Renal Acid Load) est une valeur fréquemment utilisée pour évaluer l'effet acidifiant ou alcalinisant des aliments. Cette valeur indique la charge acide potentielle des reins (ou la production d'acide) induite par la consommation d’un aliment.
Plus la valeur est élevée, plus l'excrétion d'acide par les reins est importante.
✔ Les aliments ayant une valeur PRAL négative sont alcalins, équilibrent les acides et soulagent ainsi les reins.
✔ Plus la valeur PRAL est négative, plus les acides sont équilibrés.