Offering Specialist in juices and natural food supplements « Bio » validated by medical reference.
Aucun produit
Ajouté à votre panier
pour
Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
Préférences en matière de cookies
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | www.naturamedicatrix.fr | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
PrestaShop-# | www.naturamedicatrix.fr | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
fr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois | |
tr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | Session | |
_fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois | |
_uetmsclkid | Bing | Ce cookie permet de suivre les clics sur nos publicités Bing afin de mesurer leur efficacité et d'améliorer nos campagnes. | 90 jours |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
_ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | |
_gat | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | |
_gat_gtag_UA_# | Utilisé pour limiter le taux de demande. | 1 minute | |
_gd# | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session | |
_gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour | |
_uetsid | Bing | Ce cookie identifie votre session actuelle pour analyser votre navigation sur notre site. | 30 jours |
_uetvid | Bing | Ce cookie nous aide à reconnaître les visiteurs récurrents pour comprendre leur parcours et améliorer leur expérience. | 13 mois |
Uniquement web
Vérifier votre pH en apprenant à bien prendre sa mesure urinaire
Détermination du statut acido-basique par une mesure simple et rapide du pH urinaire
Avec 33 bandelettes pH GRATUITES
Réf. : NMZZ21
Nos avantages :
» Tous nos produits alcalinisants
Comparaison des Formules Alcalinisantes de Dr. Jacob's®
New
Formule Alcalinisante Pur |
Formule Alcalinisante (Poudre) |
Formule Alcalinisante (Comprimé) |
Formule Alcalinisante Plus |
Alca-Melisse-B+ |
pHysioBase |
AlcaGOLD |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minéraux | |||||||
Sodium | ✘ | ✘ | ✘ | Traces | ✘ | ✘ | Faible taux |
Potassium* | 750 mg | 750 mg | 500 mg | 750 mg | 600 mg | 640 mg | 795 mg |
Calcium* | 270 mg | 270 mg | 275 mg | 270 mg | ✘ | 230 mg | 400 mg |
Magnésium* | 187,5 mg | 185 mg | 187,5 mg | 187,5 mg | 375 mg | 150 mg | 300 mg |
Zinc* | 2,5 mg | 2,5 mg | 2,5 mg | 2 mg | 3 mg | 2,5 mg | 5 mg |
Silicium* | 18 mg | 20 mg | 12,5 mg | 25 mg | ✘ | 20 mg | 50 mg |
Vitamines | |||||||
Vitamine D* | ✘ | 2,5 µg | 2,5 µg | 2,5 µg | ✘ | 2,5 µg | 20 µg |
Vitamine C* | ✘ | ✘ | 40 mg | 100 mg | 80 mg | 120 mg | 240 mg |
Vitamine K1, K2* | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 75 µg |
Vitamine E* | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 12 mg | ✘ | ✘ |
Complexe de vitamines B* | ✘ | vitamine B1 0,7 mg |
✘ | vitamine B1 0,42 mg |
✔ | vitamine B1 0,4 mg |
vitamine B1 1,1 mg |
Ingrédients | |||||||
Citrates | 64% | 95% | 72% | 52% | 67% | 40% | 35% |
Lactates | 36% | ✘ | ✘ | 33% | ✘ | 27% | 29% |
Bore Curcuma* | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 3 mg 75 mg |
Glucosamine* | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 400 mg | ✘ |
Extrait de mélisse* | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 417 mg | ✘ | ✘ |
Caractéristiques du produit | |||||||
Valeur PRAL** | -24,14 La quantité correspond à la valeur PRAL de 817 g de Fruits/légumes |
-24,07 La quantité correspond à la valeur PRAL de 814 g de Fruits/légumes |
-18,95 La quantité correspond à la valeur PRAL de 641 g de Fruits/légumes |
-24,14 La quantité correspond à la valeur PRAL de 817 g de Fruits/légumes |
-22,35 La quantité correspond à la valeur PRAL de 756 g de Fruits/légumes |
-20,33 La quantité correspond à la valeur PRAL de 688 g de Fruits/légumes |
-29,7 La quantité correspond à la valeur PRAL de 1005 g de Fruits/légumes |
Mode d'emploi | 1 mesure (5,5 g) dans de l’eau | 1 mesure (4,5 g) dans de l’eau | 1 à 2 x 4 comprimés par jour | 1 mesure (6 g) dans de l’eau | 5 comprimés | 1 mesures (6 g) dans de l'eau 1 à 2 fois par jour | 3 comprimés à croquer (2x par jour) |
Goût | Neutre | Neutre avec une note de citron, non sucré | Neutre | Fruité (vrais morceaux de citron) + stévia | Neutre | Fruité avec baies + stévia | Fruité, goût mangue |
Quantité | 200 g / ± 36 portions | 300 g / ± 66 portions | 250 comprimés / 62 portions | 300 g / ± 50 portions | 250 comprimés / 50 portions | 300 g / ± 50 portions | 126 comprimés / 21 portions |
Prix | 12,99€ | 34,50€ | 38,25€ | 31€ | 39,50€ | 27,50€ | 39,50€ |
Prix par portion | 0,36€ | 0,52€ | 0,61€ | 0,62€ | 0,79€ | 0,55€ | 1,88€ |
1 portion = 1 mesure
1 mesure de Formule Alcalinisante pur, poudre et plus, 5 comprimés d’AlcaMelisse B+ et 4 comprimés de Formule Alcalinisante comprimés.
✔ Tous les produits sont sans gluten, ni lactose, ni sucre, sans sodium ajouté, ni arômes artificiels, ni colorants, ni conservateurs.
✔ Tous les produits sont végan.
**La valeur PRAL (PRAL : Potential Renal Acid Load)(pour la posologie maximale) est une valeur fréquemment utilisée pour évaluer l'effet acidifiant ou alcalinisant des aliments. Cette valeur indique la charge acide potentielle des reins (ou la production d'acide) induite par la consommation d’un aliment.
Plus la valeur est élevée, plus l'excrétion d'acide par les reins est importante.
✔ Les aliments ayant une valeur PRAL négative sont alcalins, équilibrent les acides et soulagent ainsi les reins.
✔ Plus la valeur PRAL est négative, plus les acides sont équilibrés.
Fiche technique
Référence | NMZZ21 |
Marque | Dr. Jacob‘s® Medical |
Produits dérivés
Une question ? Un besoin précis ? Contactez notre équipe scientifique
Nos conseillers vous consacrent avec plaisir 10 minutes pour vous informer sur la posologie, l'usage et les indications de nos produits.
Pour des conseils plus privés ou au-delà de 10 minutes de conversation, nous vous invitons à souscrire à notre abonnement consultations nutrithérapeutes.
Sandra Cascio
Nutrithérapeute Cerden
Master en biochimie et biologie moléculaire et cellulaire, ULg
⛄ En congé, de retour le 6 janvier ❄️
Fabien Piasco
D.E.S.S. en nutrition Alimentation fonctionnelle et santé (U. Laval, Ca)
D.U. Nutrition et maladies métaboliques (U. Rennes I)
Diététicien D.E. / Diplômé en neuro-nutrition (SiiN)
⛄ En congé, de retour le 6 janvier ❄️
Dr Jacob's Medical GmbH a été fondée en 1997 par les Drs en médecine Manfred et Ludwig Jacob, père et fils. Les fondateurs, dirigeants et leurs employés prennent à coeur de partager leurs connaissances et se veulent au service d'autrui et de leur santé.
» Voir tous les produits
Les avis