Offering Specialist in juices and natural food supplements « Bio » validated by medical reference.
Stress, een dieet met veel dierlijke eiwitten (rood vlees ...) of industriële producten (gebak, koekjes, ...), intensieve sport... Zijn factoren die de zuurtegraad van de weefsels verhogen.
Deze supplementen bevorderen het zuur-base-evenwicht.
Compare of Dr. Jacob's® Alkalising Formulas
» Compare and choose your alkalizing formula
New
Formule Alcalinisante Pur |
Formule Alcalinisante (Poudre) |
Formule Alcalinisante (Comprimé) |
Formule Alcalinisante Plus |
Alca-Melisse-B+ |
pHysioBase |
AlcaGOLD |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minéraux | |||||||
Sodium | ✘ | ✘ | ✘ | Traces | ✘ | ✘ | Faible taux |
Potassium* | 750 mg | 750 mg | 500 mg | 750 mg | 600 mg | 640 mg | 795 mg |
Calcium* | 270 mg | 270 mg | 275 mg | 270 mg | ✘ | 230 mg | 400 mg |
Magnésium* | 187,5 mg | 185 mg | 187,5 mg | 187,5 mg | 375 mg | 150 mg | 300 mg |
Zinc* | 2,5 mg | 2,5 mg | 2,5 mg | 2 mg | 3 mg | 2,5 mg | 5 mg |
Silicium* | 18 mg | 20 mg | 12,5 mg | 25 mg | ✘ | 20 mg | 50 mg |
Vitamines | |||||||
Vitamine D* | ✘ | 2,5 µg | 2,5 µg | 2,5 µg | ✘ | 2,5 µg | 20 µg |
Vitamine C* | ✘ | ✘ | 40 mg | 100 mg | 80 mg | 120 mg | 240 mg |
Vitamine K1, K2* | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 75 µg |
Vitamine E* | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 12 mg | ✘ | ✘ |
Complexe de vitamines B* | ✘ | vitamine B1 0,7 mg |
✘ | vitamine B1 0,42 mg |
✔ | vitamine B1 0,4 mg |
vitamine B1 1,1 mg |
Ingrédients | |||||||
Citrates | 64% | 95% | 72% | 52% | 67% | 40% | 35% |
Lactates | 36% | ✘ | ✘ | 33% | ✘ | 27% | 29% |
Bore Curcuma* | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 3 mg 75 mg |
Glucosamine* | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 400 mg | ✘ |
Extrait de mélisse* | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 417 mg | ✘ | ✘ |
Caractéristiques du produit | |||||||
Valeur PRAL** | -24,14 La quantité correspond à la valeur PRAL de 817 g de Fruits/légumes |
-24,07 La quantité correspond à la valeur PRAL de 814 g de Fruits/légumes |
-18,95 La quantité correspond à la valeur PRAL de 641 g de Fruits/légumes |
-24,14 La quantité correspond à la valeur PRAL de 817 g de Fruits/légumes |
-22,35 La quantité correspond à la valeur PRAL de 756 g de Fruits/légumes |
-20,33 La quantité correspond à la valeur PRAL de 688 g de Fruits/légumes |
-29,7 La quantité correspond à la valeur PRAL de 1005 g de Fruits/légumes |
Mode d'emploi | 1 mesure (5,5 g) dans de l’eau | 1 mesure (4,5 g) dans de l’eau | 1 à 2 x 4 comprimés par jour | 1 mesure (6 g) dans de l’eau | 5 comprimés | 1 mesures (6 g) dans de l'eau 1 à 2 fois par jour | 3 comprimés à croquer (2x par jour) |
Goût | Neutre | Neutre avec une note de citron, non sucré | Neutre | Fruité (vrais morceaux de citron) + stévia | Neutre | Fruité avec baies + stévia | Fruité, goût mangue |
Quantité | 200 g / ± 36 portions | 300 g / ± 66 portions | 250 comprimés / 62 portions | 300 g / ± 50 portions | 250 comprimés / 50 portions | 300 g / ± 50 portions | 126 comprimés / 21 portions |
Prix | 12,99€ | 34,50€ | 38,25€ | 31€ | 39,50€ | 27,50€ | 39,50€ |
Prix par portion | 0,36€ | 0,52€ | 0,61€ | 0,62€ | 0,79€ | 0,55€ | 1,88€ |
1 portion = 1 mesure
1 mesure de Formule Alcalinisante pur, poudre et plus, 5 comprimés d’AlcaMelisse B+ et 4 comprimés de Formule Alcalinisante comprimés.
✔ Tous les produits sont sans gluten, ni lactose, ni sucre, sans sodium ajouté, ni arômes artificiels, ni colorants, ni conservateurs.
✔ Tous les produits sont végan.
**La valeur PRAL (PRAL : Potential Renal Acid Load)(pour la posologie maximale) est une valeur fréquemment utilisée pour évaluer l'effet acidifiant ou alcalinisant des aliments. Cette valeur indique la charge acide potentielle des reins (ou la production d'acide) induite par la consommation d’un aliment.
Plus la valeur est élevée, plus l'excrétion d'acide par les reins est importante.
✔ Les aliments ayant une valeur PRAL négative sont alcalins, équilibrent les acides et soulagent ainsi les reins.
✔ Plus la valeur PRAL est négative, plus les acides sont équilibrés.
Best sellers